المملكة المغربية
القوات المسلحة الملكية
إعلان عن مـباراة
مباريات ولوج مراكز تكوين ضباط الصف
بالقوات المسلحة الملكية للموسم 2011-2012

أعلنت القوات المسلحة الملكية عن تنظيم مباريات ولوج مراكز تكوين ضباط الصف - sous officiers للموسم 2011-2012
آخر أجل لإيداع لملفات الترشيح هو 20 ماي 2011
شروط الترشيح:
- أن يكون المترشح:
- حاصلا على البكالوريا للسنة الحالية حسب التخصص المطلوب ؛
- السن : مابين 18 و 22 سنة ؛
- مغربي، عازب، سليم جسميا ؛
- ألا يقل طول القامة عن : 1.65 للذكور و1.60 للإناث.
التكوينات المتوفرة و مراكز الامتحان
| مركز الامتحان | التكوينات | شروط الترشيح | العدد المطلوب |
| E.R.I | ERI المدرسة الملكية للمشاة | جميع الشعب – ذكور | 225 |
| CI/TAP مركز التكوين للمظليين | جميع الشعب – ذكور | 20 | |
| C.I.B | CIB لمدرعات مركز التكوين | جميع الشعب – ذكور | 40 |
| ERM المدرسة الملكية للعتاد | جميع الشعب – ذكور | 38 | |
| CIFT مركز التكوين في النقل | جميع الشعب – ذكور | 30 | |
| C.I.INT | CIINT (2) مركز التكوين في التموين | جميع الشعب – ذكور و إناث | 134 |
| C.S/FAR المركز الرياضي للقوات المسلحة الملكية | جميع الشعب – ذكور | 30 | |
| ERC المدرسة الملكية للخيالة | جميع الشعب – ذكور | 42 | |
| C.I.A | (1) CIART مركز التكوين في المدفعية | بكالوريا علمية – ذكور | 30 |
| (1) CIG | بكالوريا علمية – ذكور | 40 | |
| C.I.T | (1) CIT مركز التكوين في الاتصالات السلكية واللاسلكية | بكالوريا علمية – ذكور | |
| ERSSM | (1) (2)المدرسة الملكية ERSSM للصحة العسكرية | ذكور و إناث -بكالوريا علمية | 246 |
| CISS | (3) CISS مركز التكوين في الخدمات | جميع الشعب – ذكور | 23 |
(1) Baccalauréat exclusivement scientifique
(2) Candidats masculins et féminins
(3) Exclusivement féminins
ملف الترشيح:
- طلب خطي تحدد فيه الشعبة المرغوبة
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية للتلميذ،
- شهادة مدرسية تحمل الرقم الوطني للتلميذ CNE (مصادق عليها من نيابة وزارة التربية الوطنية بالنسبة للمؤسسات الخصوصية)
- كشف النقط للسنة الاولى بكالوريا و كشف النقط للدورة الاولى من السنة الثانية بكالوري
- شهادة الإقامة
- 3 أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان المترشح
- ظرف بريدي من الحجم الكبير يحمل اسم وعنوان المترشح
يودع ملف الترشيح قبل 20 ماي 2011 لدى أقرب حامية عسكرية
مراحل المباراة:
- إنتقاء أولي مبني على المعدلات العامة للدورة الأولى و الثانية للسنة الأولى بكالوريا و للدورة الأولى للسنة الثانية بكالوريا
- بعد الانتقاء تمتد باقي الاختبارات من 04 إلى 10 يوليوز 2011 كما يلي:
- فحص طبي
- اختبار رياضي
- اختبار بسيكوتقني
- اختبارات كتابية
| التكوينات | الرمز | العدد المطلوب | نوع الباكلوريا | الجنس | مركز الامتحان |
| المشاة | ERI | 225 | جميع الشعب | ذكور | المدرسة الملكية للمشاة ببنكرير |
| المظليين | CI/TAP | 20 | جميع الشعب | ذكور | |
| المدرعات | CIB | 40 | جميع الشعب | ذكور | مركز التكوين في المدرعات مكناس |
| الدخيرة | ERM | 38 | جميع الشعب | ذكور | |
| النقل العسكري | CIFT | 30 | جميع الشعب | ذكور | |
| التموين العسكري | CIINT | 134 | جميع الشعب | ذكور و إناث | ركز التكوين في التموين سلا |
| المركز الرياضي العسكري | C.S/FAR | 30 | جميع الشعب | ذكور | |
| الخيالة | ERC | 42 | جميع الشعب | ذكور | |
| المدفعية | CIART | 30 | بكالوريا علمية | ذكور | مركز التكوين في المدفعية فاس |
| الهندسة | CIG | 40 | بكالوريا علمية | ذكور | |
| المواصلات العسكرية | CIT | 134 | بكالوريا علمية | ذكور | مركز التكوين في الاتصالات السلكية واللاسلكية القنيطرة |
| العسكرية الصحة | ERSSM | 246 | بكالوريا علمية | ذكور و إناث | المدرسة الملكية للصحة العسكرية الرباط |
| الأعمال الإجتماعية | CISS | 23 | جميع الشعب | إناث | مركز التكوين في الأعمال الإجتماعية الرباط |



















0 commentaires:
Enregistrer un commentaire